Promo !

ZADIG&VOLTAIRE VESTES & MANTEAUX | Femme Veste Litchi Cuir Noir

 117.90  57.60

Veste Litchi Cuir…

En stock

UGS : RWOW00217001 Catégories : , , Étiquettes : , ,

Description

– Veste courte droite en cuir lisse noir femme
– Col chemise
– Fermeture à boutons pression loup argentés
– 2 poches latérales et 2 poches intérieures
– Manches longues et liquettes sur les côtés
– Découpes et petites fentes arrondies
– Doublure intérieure ton sur ton

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “ZADIG&VOLTAIRE VESTES & MANTEAUX | Femme Veste Litchi Cuir Noir”

  • Achats sécurisés à 100%
  • Livraison offerte dès 60€
  • Paiement sécurisé
  • Retour offert sous 30 jours
  • Paiements:  

Guide des tailles femme

Hauts & robes

Taille XXS/32 XS/34 S/36 M/38 L/40 XL/42 XXL/44
Tour de poitrine 72-75cm 76-79cm 80-83cm 84-87cm 88-91cm 92-95cm 96-99cm
Tour de taille 55-58cm 59-62cm 63-66cm 67-70cm 71-74cm 75-78cm 79-82cm
Tour de hanches 80-83cm 84-87cm 88-91cm 92-95cm 96-99cm 100-103cm 104-107cm

Vestes & manteaux

Taille XS/34 S/36 M/38 L/40 XL/42 XXL/44
Tour de poitrine 76-79cm 80-83cm 84-87cm 88-91cm 92-95cm 96-99cm
Tour de taille 59-62cm 63-66cm 67-70cm 71-74cm 75-78cm 79-82cm
Tour de hanches 84-87cm 88-91cm 92-95cm 96-99cm 100-103cm 104-107cm

Pantalons & jupes

Taille XS/34 S/36 M/38 L/40
Tour de taille 59-62cm 63-66cm 67-70cm 71-74cm
Tour de hanches 84-87cm 88-91cm 92-95cm 96-99cm

Jeans

Taille T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30 T31
Tour de taille 61-64cm 63-66cm 65-68cm 67-70cm 69-72cm 71-74cm 73-76cm 75-78cm
Tour de hanches 86-89cm 88-91cm 90-93cm 92-95cm 94-97cm 96-99cm 98-101cm 100-103cm

Maillots de bain

Taille 36 38 40 42
Tour de poitrine 80-83cm 84-87cm 88-91cm 92-95cm
Tour de taille 63-66cm 67-70cm 71-74cm 75-78cm
Tour de hanches 88-91cm 92-95cm 96-99cm 100-103cm

Chaussure femme

Taille FR / UE 35 36 37 38 39 40 41
Taille IT 34 35 36 37 38 39 40
Taille UK 1 2 3 4 5 6 7
Taille US 4 5 6 7 8 9 10

Accessoires

Taille Taille 1 Taille 2 Taille 3 Taille 4
Ceinture femme 80cm 85cm 90cm
Ceinture homme 90cm 95cm 100cm
Chapeau 56cm 58cm
Casque 53-54cm 55-56cm 57-58cm 59-60cm

Guide des tailles homme

T-shirts, sweatshirts, pulls, cardigans

Taille XS/44 S/46 M/48 L/50 XL/52 XXL/54
Tour de poitrine 87-90cm 91-94cm 95-98cm 99-102cm 103-108cm 109-114cm
Tour de taille 76-79cm 80-83cm 84-87cm 88-91cm 92-97cm 98-103cm
Tour de hanches 86-89cm 90-93cm 94-97cm 98-101cm 102-107cm 108-113cm

Chemises

Taille XS S M L XL
Tour de poitrine 87-90cm 91-94cm 95-98cm 99-104cm 105-111cm
Tour de hanches 86-89cm 90-93cm 94-97cm 98-103cm 104-110cm

Vestes & Manteaux

Taille XS/44 S/46 M L/50 XL/52 XXL/54
Tour de poitrine 87-90cm 91-94cm 95-98cm 99-102cm 103-108cm 109-114cm
Tour de taille 76-79cm 80-83cm 84-87cm 88-91cm 92-97cm 98-103cm
Tour de hanches 86-89cm 90-93cm 94-97cm 98-101cm 102-107cm 108-113cm

Pants

Taille XS/36 S/38 M/40 L/42 XL/44
Tour de taille 76-79cm 80-83cm 84-87cm 88-91cm 92-97cm
Tour de hanches 86-89cm 90-93cm 94-97cm 98-101cm 102-107cm

Jeans

Taille T28 T29 T30 T31 T32 T33
Tour de taille 75-78cm 77.5-80.5cm 80-83cm 82.5-85.5cm 85-88cm 87.5-90.5cm
Tour de hanches 89-92cm 91.5-94.5cm 94-97cm 96.5-99.5cm 99-102cm 101.5-104.5cm

Swimsuits

Taille XS/36 S/38 M/40 L/42 XL/44
Tour de taille 76-79cm 80-83cm 84-87cm 88-91cm 92-97cm
Tour de hanches 86-89cm 90-93cm 94-97cm 98-101cm 102-107cm

Chaussure homme

Taille FR / UE 40 41 42 43 44 45 46
Taille IT 39 40 41 42 43 44 45
Taille UK 6 7 8 9 10 11 12
Taille US 9 10 11 12 13 14 15

Vêtements bébé

Taille 1 mois 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois
Stature 54cm 60cm 67cm 71cm 74cm
Tour abdominal 37cm 40cm 44cm 45cm 46cm
Tour de tête T0 (38/50) T0 (38/50) T0 (38/50) T0 (38/50) T0 (38/50)

Vêtements fille

Taille 4 ans 6 ans 8 ans 10 ans 12 ans 14 ans
Stature 102cm 114cm 126cm 138cm 150cm 156-162cm
Tour de tête 51.5cm 52.2cm 53.5cm 54.5cm 55.5cm 56cm
Tour de poitrine 56cm 60cm 64cm 71cm 78cm 82cm
Tour de taille 52cm 54cm 56cm 58cm 60cm 62cm
Tour de hanches 60cm 65cm 70cm 77cm 84cm 87cm

Vêtements garçon

Taille 4 ans 6 ans 8 ans 10 ans 12 ans 14 ans
Stature 102cm 114cm 126cm 138cm 150cm 156-162cm
Tour de tête 51.5cm 52.2cm 53.5cm 54.5cm 55.5cm 56cm
Tour de poitrine 56cm 60cm 64cm 69.5cm 75cm 80.3cm
Tour de taille 52cm 54cm 56cm 59.5cm 63cm 66cm
Tour de hanches 58cm 62cm 66cm 72.3cm 78.5cm 83.8cm

Chaussure enfant

Longueur du pied 18.3cm 19cm 19.6cm 20.3cm 21cm 21.6cm 22.3cm
Taille FR / UE 29 30 31 32 33 34 35
Taille UK 11 12 12.5 13 1 2 2.5
Taille US 12 13 13.5 1 2 3 3.5